Cryptocurrencies
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,405.21 | 0.82% |
Ethereum(ETH) | $2,506.13 | 1.04% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $743.39 | 0.55% |
XRP(XRP) | $1.37 | 0.74% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $107.45 | 0.96% |
TRON(TRX) | $0.330334 | 0.26% |
Zcash(ZEC) | $1,267.08 | 5.72% |
Hyperliquid(HYPE) | $82.31 | 0.18% |
Cryptocurrency converter
Source: CurrencyRate