Cryptocurrencies
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $61,419.73 | -3.39% |
Ethereum(ETH) | $1,594.67 | -9.87% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.12% |
BNB(BNB) | $576.81 | -4.20% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.11 | -5.10% |
Solana(SOL) | $64.31 | -6.12% |
TRON(TRX) | $0.321138 | -3.15% |
Hyperliquid(HYPE) | $59.77 | -7.64% |
Dogecoin(DOGE) | $0.082511 | -6.39% |
Cryptocurrency converter
Source: CurrencyRate