Cryptocurrencies
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,553.99 | -2.89% |
Ethereum(ETH) | $1,660.43 | -4.18% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $574.64 | -3.10% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.10 | -2.77% |
Solana(SOL) | $69.00 | -5.09% |
TRON(TRX) | $0.330073 | -0.50% |
Hyperliquid(HYPE) | $62.67 | -6.83% |
Dogecoin(DOGE) | $0.078931 | -4.87% |
Cryptocurrency converter
Source: CurrencyRate